HGLシステム2550

HGL | HGL システム 2550 R | ¥970,600 | 図面PDF | |
ステンシンクW2550:¥204,000、流しキャビネットW900:¥96,700、ガスキャビネットW750:¥67,600、引出キャビネットW450:¥76,000、引出キャビネットW450:¥76,000、吊戸棚(W900×D375×H700):¥60,000、吊戸棚(W900×D375×H700):¥60,000、IHヒーター(HT-K6S(K)):¥195,000、フラットスリムレンジフード(セット商品):¥108,800、水栓(K876JK):¥26,500 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
HGL システム 2550 L | ¥970,600 | 図面PDF | ||
ステンシンクW2550:¥204,000、流しキャビネットW900:¥96,700、ガスキャビネットW750:¥67,600、引出キャビネットW450:¥76,000、引出キャビネットW450:¥76,000、吊戸棚(W900×D375×H700):¥60,000、吊戸棚(W900×D375×H700):¥60,000、IHヒーター(HT-K6S(K)):¥195,000、フラットスリムレンジフード(セット商品):¥108,800、水栓(K876JK):¥26,500 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
HGL システム 2550 L オプション仕様 | ¥295,000 | |||
(W2550) カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
HGL システム 2550 R オプション仕様 | ¥188,000 | |||
(W450) カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
HGL システム 2550 L オプション仕様 | ¥188,000 | |||
(W450) カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
HGL システム 2550 R オプション仕様 | ¥178,000 | |||
(W900) カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
HGL システム 2550 L オプション仕様 | ¥178,000 | |||
(W900) カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト |