システムキッチン

LSO | ![]() | 間口2100タイプ R | ¥480,900 | 図面PDF |
流しキャビネットW900:¥61,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1350×H700):¥46,300、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2100):¥116,600 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2100タイプ L | ¥480,900 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥61,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1350×H700):¥46,300、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2100):¥116,600 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2250タイプ R | ¥487,900 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1050:¥62,800、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1500×H700):¥48,300、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2250):¥119,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2250タイプ L | ¥487,900 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1050:¥62,800、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1500×H700):¥48,300、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2250):¥119,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2400タイプ R | ¥494,000 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1200:¥65,700、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1650×H700):¥48,700、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2400):¥122,600 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2400タイプ L | ¥494,000 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1200:¥65,700、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1650×H700):¥48,700、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2400):¥122,600 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2550タイプ R | ¥502,300 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2550):¥126,400 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2550タイプ L | ¥502,300 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W750):¥51,200、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2550):¥126,400 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2700タイプ R | ¥535,300 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W900):¥58,200、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、シロッコファン(W900):¥88,400、ガス器具:¥98,000、シンク(W2700):¥132,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2700タイプ L | ¥535,300 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W900):¥58,200、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、シロッコファン(W900):¥88,400、ガス器具:¥98,000、シンク(W2700):¥132,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2850タイプ R | ¥539,600 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W1050):¥60,700、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、吊戸棚(W300×H700):¥16,400、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2850):¥137,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口2850タイプ L | ¥539,600 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W1050):¥60,700、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、吊戸棚(W300×H700):¥16,400、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W2850):¥137,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口3000タイプ R | ¥548,100 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W1200):¥64,000、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、吊戸棚(W450×H700):¥18,000、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W3000):¥141,400 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口3000タイプ L | ¥548,100 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1350:¥69,000、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W1200):¥64,000、吊戸棚(W1800×H700):¥49,900、吊戸棚(W450×H700):¥18,000、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W3000):¥141,400 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口3150タイプ R | ¥570,400 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1650:¥74,800、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W1050):¥60,700、吊戸棚(W1650×H700):¥48,700、吊戸棚(W450×H700):¥18,000、吊戸棚(W300×H700):¥16,400、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W3150):¥146,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | 間口3150タイプ L | ¥570,400 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1650:¥74,800、引出キャビネットW450:¥39,800、ガスキャビネット(W1050):¥60,700、吊戸棚(W1650×H700):¥48,700、吊戸棚(W450×H700):¥18,000、吊戸棚(W300×H700):¥16,400、シロッコファン(W750):¥68,000、ガス器具:¥98,000、シンク(W3150):¥146,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト |
コンパクトキッチン

![]() | LSOビルトイン 1800R H500 | ¥377,400 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1050:¥69,400、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W1050×H500):¥45,200、※吊戸棚(W1050×H700):¥52,400、ガス器具(PD-N33 R):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1800):¥50,200 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1800L H500 | ¥377,400 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1050:¥69,400、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W1050×H500):¥45,200、※吊戸棚(W1050×H700):¥52,400、ガス器具(PD-N33 L):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1800):¥50,200 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1800R H700 | ¥384,600 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1050:¥69,400、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W1050×H500):¥45,200、※吊戸棚(W1050×H700):¥52,400、ガス器具(PD-N33 L):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1800):¥50,200 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1800L H700 | ¥384,600 | 図面PDF | |
流しキャビネットW1050:¥69,400、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W1050×H500):¥45,200、※吊戸棚(W1050×H700):¥52,400、ガス器具(PD-N33 L):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1800):¥50,200 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1650R H500 | ¥365,800 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥45,800、ガス器具(PD-N33 R):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1650):¥48,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1650L H500 | ¥365,800 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥45,800、ガス器具(PD-N33 L):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1650):¥48,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1650R H700 | ¥371,800 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥45,800、ガス器具(PD-N33 R):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1650):¥48,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1650L H700 | ¥371,800 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W750):¥46,600、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥45,800、ガス器具(PD-N33 R):¥98,000、レンジフード(シロッコW750):¥68,000、ステン天板(W1650):¥48,800 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1500R H500 | ¥352,200 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W600):¥43,000、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥52,400、ガス器具(2口 PKD-K21E):¥102,000、レンジフード(シロッコW600):¥56,800、ステン天板(W1500):¥46,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1500L H500 | ¥352,200 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W600):¥43,000、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥52,400、ガス器具(2口 PKD-K21E):¥102,000、レンジフード(シロッコW600):¥56,800、ステン天板(W1500):¥46,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1500R H700 | ¥364,800 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W600):¥43,000、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥52,400、ガス器具(2口 PKD-K21E):¥102,000、レンジフード(シロッコW600):¥56,800、ステン天板(W1500):¥46,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト | ||||
![]() | LSOビルトイン 1500L H700 | ¥364,800 | 図面PDF | |
流しキャビネットW900:¥64,600、ガスキャビネット(W600):¥43,000、※吊戸棚(W900×H500):¥39,800、※吊戸棚(W900×H700):¥52,400、ガス器具(2口 PKD-K21E):¥102,000、レンジフード(シロッコW600):¥56,800、ステン天板(W1500):¥46,000 カラー:クリームイエロー、グリーン、ホワイト |